Especificações
Cor: | - |
Altura (em Cm): | - |
Largura (em Cm): | - |
Peso: | - |
Espessura: | - |
Diâmetro: | - |
Comprimento (em Cm): | - |
Fornecedor: | - |
Material: | - |
Tipo de Elo: | - |
Movimento: | - |
Tipo de Desempenadeira: | - |
Tipo de Martelo: | - |
Tipo de Colher de Pedreiro: | - |
Material do Cabo: | - |
Capacidade de Medição: | - |
Capacidade de Corte: | - |
Encaixe da Chave: | - |
Espaçamento entre Peças: | - |
Metragem: | - |
Pressão de Trabalho: | - |
Ferramenta: | Segueta |
Especificações técnicas
Rendimento 25% superior35% cortes mais rápidosMenor custo por corteSemi-rígida, inquebrável durante o usoÀ prova de estilhaçamento