Especificações técnicas
Características Gerais | |
Descrição do Produto | Sucrilhos Kelloggs Froot Loops 230G |
Porção | 30g (3/4 de xícara) |
Valor energético | Quantidade por porção: (113kcal/ 475kJ) = 6 %VD* |
Carboidratos | Quantidade por porção: 8 %VD* (25g, dos quais - (Açúcares:12g/ Amidos:13g) |
Proteínas | Quantidade por porção: 2 %VD* (1.7g) |
Gorduras totais | Quantidade por porção: 0.8g, (1%VD*) das quais: Gorduras saturadas: 0.4g Gorduras trans: 0g |
Gorduras monoinsaturadas | Quantidade por porção: 0.1g |
Goerduras poliinsaturadas | Quantidade por porção: 0.2g |
Colesterol | Quantidade por porção: 0mg (0%VD*) |
Fibra alimentar | Quantidade por porção: 0.9g, (3%VD*) |
Sódio | Quantidade por porção: 137mg (6%VD*) |
Ferro | Quantidade por porção: 3.0mg (21%VD*) |
Zinco | Quantidade por porção: 1.5mg (21%VD*) |
Niacina | Quantidade por porção: 3.2mg (20%VD*) |
Ácido fólico | Quantidade por porção: 48 ug (20%VD*) |
Observações | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** %VD não estabelecido. (Porções por pacote: aprox. 8) |
INGREDIENTES | Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, cacau, massa de cacau, sal, ácido ascórbico (vitamina C), palmitato de retinol (vitamina A), niacinamida (niacina), ferro reduzido (ferro), óxido de zinco (zinc), cobalamina (vitamina B12), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido fólico, corante caramelo IV ¿ processo sulfito-amônia, estabilizante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizante, corantes artificiais, vermelho allura AC e azul brilhante FCF. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM INGREDIENTE DE TRIGO. O MILHO UTILIZADO NESTE PRODUTO CONTÉM TRAÇOS DE SOJA |
Vitaminas (Quantidade por porção) | |
Vitaminas (A) | 120 ug ER (20%VD*) |
Vitaminas (C) | 9.0mg (20%VD*) |
Vitaminas (B1) | 0.24mg (20%VD*) |
Vitaminas (B2) | 0.26mg (20%VD*) |
Vitaminas (B6) | 0.26mg (20%VD*) |
Vitaminas (B12) | 0.48 ug (20%VD*) |
SAC - Fornecedor | |
Fornecedor | Kelloggs |